Home Up Feedback Contents Search

     Phosphorus/Chl Data

 

Home
Up

2006 Chlorophyll-a and Total Phosphorus Summary Data 
    Chlorophyll - a Total Phosphorus          
        July/Aug Carlson's     July/Aug Carlson's
    Min Max Mean Chl-a Min Max Mean Phos.
Lake Name County (ug/L) (ug/L) (ug/L) TSI (ug/L) (ug/L) (ug/L) TSI
Barton Steuben 0.6 1.07 1.07 40 16 32 27.13 54
Big Noble 1.87 6.92 5.30 51 26 31 26.00 54
Big Bass Porter 0.53 9.08 2.19 45 141 257 228.41 76
Big Chapman Kosciusko 0.71 1.07 0.84 38 15 25 15.97 49
Big Long LaGrange 0.09 0.48 0.48 35 29 45 34.06 57
Cedar Lake 11.21 33.32 13.53 57 27 159 143.00 71
Center Kosciusko 0.21 7.69 0.81 38 30 59 34.19 57
Clear Porter-LaPorte 1.07 1.09 1.09 40 18 41 28.64 55
Cordry Brown 0.25 0.36 0.25 30 7 16 7.00 41
Crooked Noble 0.05 2.09 0.08 22 23 48 33.94 57
Flint Porter 0.33 2.16 0.84 38 28 49 35.50 57
Gage Steuben 0.12 0.67 * n/a 10 28 11.40 46
Galbraith Marshall 1.07 4.49 2.19 45 37 76 50.50 61
Goose Whitley 0.21 43.19 0.89 39 35 70 37.88 58
Hogback Steuben 0.18 5.47 0.73 37 1.67 122 11.05 45
Holiday Lake 0.11 3.63 0.63 36 31 43 41.47 59
Holiday Montgomery 0.53 13.35 2.06 45 41 137 82.76 65
Indiana Elkhart 0.13 0.51 0.13 26 13 31 13.00 47
James Kosciusko 0.43 2.78 1.09 40 34 58 45.06 59
James Steuben 0.61 2.95 0.61 36 20 41 28.64 55
Koontz Starke 0.11 6.14 0.38 33 42 59 51.09 61
Lake of the Woods